Indoor
Polsstokhoogspringen
28 jan, Apeldoorn, 5m40 (1e)
4 feb, Zoetermeer, 5m60 (1e)
12 feb, Apeldoorn 5m63 (NK, 2e)
16 feb, Lódz, 5m50 (5e)
25 feb, Zweibrücken, 5m65 (2e)
Outdoor
Polsstokhoogspringen
13 mei, Lisse, 5m20 (2e)
20 mei, Den Haag, 5m60 (1e)
25 mei, Vught, 5m26 (2e)
10 jun, Zweibrücken, 5m85 (1e, NR!)
17 jun, Leiden, 5m50 (1e)
25 jun, Lille, 5m30 (6e)
28 jun, Nancy, 5m36 (4e)
13 jul, Utrecht, 5m70 (1e, NK)
21 jul, Monaca, 5m60 (10e)
27 jul, Leverkusen, 5m76 (1e)
6 aug, Londen, NM
27 aug, Berlin, NM
3 sep, Zaandam, 5m35 (1e)
6 sep, Aachen, NM
17 sep, Amsterdam, 5m40 (1e)
110m horden
17 sep, Amsterdam, 14.19